Piyasa özeti: 22 Ağustos 2024 Borsa, Döviz, Altın ve Kripto piyasalarındaki son durum
22 Ağustos 2024 Perşembe, BIST 100 günü %0.17 yükselişle 9.921.40 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10.031,07 puandan işlem görürken en düşük 9.869,61 puanı gördü.
Borsa’da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.435.717.419 TL), KOZAL (6.301.929.147 TL), ISCTR (4.684.411.008 TL) oldu.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
THYAO | 294.5 | -1.09 | 7.435.717.419 |
KOZAL | 28.68 | 6.62 | 6.301.929.147 |
ISCTR | 13.49 | 1.12 | 4.684.411.008 |
EREGL | 49.4 | 0.98 | 4.613.009.745 |
AKBNK | 59.55 | 0.68 | 4.591.190.118 |
Borsa’da değeri en çok artan ve azalan hisseler
En çok artan hisseler TRILC, RUBNS, TCKRC olurken, en çok azalan hisseler MEGAP, TSGYO, MARKA olarak sıralandı.
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
TRILC | 25.3 | 10 | 1.037.264.034 |
RUBNS | 36.74 | 10 | 58.500.992 |
TCKRC | 29.04 | 10 | 1.519.716.205 |
ALKLC | 32.56 | 10 | 365.441.276 |
RTALB | 16.74 | 9.99 | 515.690.053 |
SON FİYAT | GÜNLÜK DEĞİŞİM (%) | HACİM (TL) | |
---|---|---|---|
MEGAP | 4.21 | -9.85 | 2.009.589 |
TSGYO | 13.24 | -9.62 | 255.540.730 |
MARKA | 67.35 | -8.99 | 36.219.510 |
BIGCH | 31.86 | -8.87 | 116.822.096 |
OZYSR | 27.56 | -8.56 | 346.262.839 |
BIST 30 hisselerinin de bugünkü performansları da belli oldu. (Aşağıdaki tablodan yükselen ve düşen hisse sıralamasına göz atabilirsiniz)
Hisse | Son | Dün | % | Yüksek | Düşük | Hacim Lot | Hacim TL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AKBNK | 59.55 | 59.15 | 0.68 | 61.30 | 58.60 | 77,072,601 | 4,591,190,118 |
ALARK | 98.85 | 98.35 | 0.51 | 99.65 | 98.15 | 3,672,271 | 362,402,970 |
ASELS | 56.15 | 56.60 | -0.80 | 57.50 | 55.40 | 27,944,723 | 1,572,704,354 |
ASTOR | 74.20 | 74.75 | -0.74 | 76.20 | 74.10 | 8,196,865 | 615,401,382 |
BIMAS | 562.00 | 556.00 | 1.08 | 566.50 | 554.50 | 2,112,070 | 1,183,946,922 |
BRMEN | 6.26 | 6.18 | 1.29 | 6.26 | 6.08 | 271,335 | 1,659,172 |
BRSAN | 379.75 | 370.50 | 2.50 | 392.50 | 371.50 | 1,638,339 | 628,415,155 |
CMENT | 451.25 | 410.25 | 9.99 | 451.25 | 428.25 | 15,923 | 7,125,132 |
DENGE | 5.34 | 5.54 | -3.61 | 5.55 | 5.30 | 8,777,856 | 47,328,248 |
DOAS | 234.80 | 233.80 | 0.43 | 236.20 | 232.70 | 1,122,461 | 262,980,358 |
Hisse senetlerinin tümü için tıklayınız…
Borsa’da en çok yükseliş / düşüş yaşayan sektörler
Öte yandan sektörel bazda madencilik, inşaat, banka sektörleri yükselirken, iletişim, turizm, gida hisseleri en çok düşüş yaşayan sektörler oldu.
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XMADN | 8,239.78 | 7,938.10 | 3.80 | 8,382.84 | 7,920.67 |
XINSA | 10,604.92 | 10,277.55 | 3.19 | 10,665.45 | 10,323.22 |
XBANK | 13,932.06 | 13,737.33 | 1.42 | 14,083.24 | 13,712.33 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
ENDEKS | SON | DÜN | % | Yüksek | DÜŞÜK |
---|---|---|---|---|---|
XILTM | 2,411.24 | 2,496.10 | -3.40 | 2,537.93 | 2,411.24 |
XTRZM | 1,330.12 | 1,356.24 | -1.93 | 1,365.79 | 1,328.96 |
XGIDA | 12,555.27 | 12,745.17 | -1.49 | 12,829.64 | 12,527.09 |
Tüm sektör performansı için tıklayınız…
Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Dolar/TL kuru saat 18:30 itibariyle %0.08 artışla 33.91 TL’de, Euro/TL ise aynı saat itibariyle %-0.02 düşüşle 37.78 TL’den işlem gördü.
DÖVİZ KURLARI | ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT |
---|---|---|---|---|
DOLAR | 33.9305 | 33.9371 | 0.08 | 18:28:54 |
EURO | 37.8972 | 37.9250 | -0.02 | 18:28:54 |
Tüm döviz fiyatları için tıklayınız…
Altın fiyatlarında son durum (22 Ağustos 2024 Perşembe)
Altın piyasasında ons altın bugün saat 18:30 itibariyle 2,478 dolardan işlem gördü. Düne göre değişim oranı %-1.37… Kapalı Çarşı’da gram altın %-1,24 düşüşle 2.700,69 liradan alıcı buldu. Çeyrek altının alış fiyatı ise 4.320,65 TL, satış fiyatı 4.415,63 TL oldu. Cumhuriyet altını da 17.608,51 liradan işlem gördü.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 2,480.91 | 2,481.39 | -1.37 | 18:29 |
CUMHURİYET ALTINI | 17,283 | 17,609 | -1.24 | 18:14 |
ÇEYREK ALTIN | 4,320.65 | 4,415.63 | -1.24 | 18:14 |
Tüm altın fiyatları için tıklayınız…
Diğer piyasalar
Brent petrol fiyatı, saat 18:30 itibariyle 77.40 dolar seviyesinde.
Kripto para piyasasında ise Bitcoin $60.667 işlem görürken, Ethereum $2.607,52 seviyesinde.
KAP Haberleri için buraya tıklayınız.
BloombergHT.com’da günün en çok okunan haberleri ise şöyle;
- Ford şalteri indiriyor
- Altında 3 bin dolar tahmini
- Ana pazarda işlem gören şirket konkordato ilan etti
- Japon ‘ev kadınları’ Türk lirasına geri dönüyor
- Elektronik vergi denetimi dönemi başlıyor
- Yılmaz’dan vergi affı açıklaması
- Türk şirkete Galler yatırımı için 854 milyon dolarlık kredi
- “Şimşek istifa etmek istedi” iddialarına yalanlama
- Goldman Sachs Türkiye’de artan döviz iştahına dikkat çekti
- Walmart Çin’deki JD.com hisselerini satışa çıkardı